Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:46:38 | 90,24 | 100.0 |
21:46:35 | 90,23 | 100.0 |
21:46:24 | 90,22 | 100.0 |
21:46:09 | 90,22 | 100.0 |
21:46:02 | 90,23 | 100.0 |
21:46:02 | 90,24 | 100.0 |
21:46:02 | 90,24 | 100.0 |
21:45:38 | 90,23 | 100.0 |
21:45:28 | 90,24 | 100.0 |
21:45:28 | 90,24 | 100.0 |
21:45:28 | 90,24 | 105.0 |
21:45:28 | 90,24 | 160.0 |
21:45:28 | 90,24 | 200.0 |
21:45:12 | 90,24 | 100.0 |
21:45:12 | 90,24 | 100.0 |
21:45:06 | 90,23 | 100.0 |
21:45:06 | 90,23 | 100.0 |
21:45:06 | 90,23 | 100.0 |
21:45:02 | 90,22 | 130.0 |
21:45:02 | 90,23 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:45:00 | 90,22 | 100.0 |
21:45:00 | 90,22 | 100.0 |
21:45:00 | 90,22 | 257.0 |
21:44:29 | 90,22 | 116.0 |
21:44:29 | 90,22 | 100.0 |
21:44:29 | 90,22 | 100.0 |
21:44:23 | 90,22 | 100.0 |
21:44:10 | 90,22 | 100.0 |
21:44:04 | 90,23 | 100.0 |
21:43:55 | 90,22 | 100.0 |
21:43:52 | 90,22 | 300.0 |
21:43:52 | 90,22 | 100.0 |
21:43:49 | 90,23 | 100.0 |
21:43:45 | 90,22 | 115.0 |
21:43:27 | 90,22 | 100.0 |
21:43:25 | 90,21 | 100.0 |
21:43:25 | 90,21 | 100.0 |
21:42:20 | 90,21 | 100.0 |
21:42:20 | 90,21 | 100.0 |
21:42:18 | 90,21 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:42:12 | 90,21 | 100.0 |
21:42:12 | 90,21 | 100.0 |
21:41:49 | 90,20 | 100.0 |
21:41:49 | 90,20 | 186.0 |
21:41:49 | 90,20 | 100.0 |
21:41:35 | 90,22 | 100.0 |
21:41:35 | 90,22 | 100.0 |
21:41:35 | 90,22 | 100.0 |
21:41:34 | 90,23 | 100.0 |
21:41:20 | 90,23 | 100.0 |
21:41:20 | 90,23 | 100.0 |
21:41:14 | 90,21 | 100.0 |
21:41:02 | 90,20 | 100.0 |
21:40:52 | 90,20 | 190.0 |
21:40:52 | 90,20 | 200.0 |
21:40:46 | 90,20 | 100.0 |
21:40:46 | 90,20 | 100.0 |
21:40:46 | 90,20 | 100.0 |
21:40:46 | 90,21 | 100.0 |
21:40:46 | 90,21 | 100.0 |