Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:47:38 | 104,13 | 100.0 |
21:47:38 | 104,12 | 100.0 |
21:47:26 | 104,10 | 100.0 |
21:47:26 | 104,10 | 100.0 |
21:47:26 | 104,10 | 100.0 |
21:47:26 | 104,10 | 100.0 |
21:47:26 | 104,09 | 100.0 |
21:47:24 | 104,08 | 100.0 |
21:47:21 | 104,10 | 100.0 |
21:47:08 | 104,11 | 100.0 |
21:47:08 | 104,11 | 100.0 |
21:46:55 | 104,12 | 100.0 |
21:46:54 | 104,12 | 100.0 |
21:46:54 | 104,12 | 100.0 |
21:46:54 | 104,12 | 107.0 |
21:46:54 | 104,11 | 100.0 |
21:46:54 | 104,11 | 106.0 |
21:46:31 | 104,09 | 100.0 |
21:46:31 | 104,11 | 123.0 |
21:46:29 | 104,13 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:46:27 | 104,13 | 100.0 |
21:46:27 | 104,13 | 100.0 |
21:46:25 | 104,12 | 107.0 |
21:46:24 | 104,11 | 107.0 |
21:46:21 | 104,10 | 100.0 |
21:46:21 | 104,10 | 100.0 |
21:46:21 | 104,10 | 100.0 |
21:46:21 | 104,10 | 100.0 |
21:46:21 | 104,10 | 100.0 |
21:46:13 | 104,10 | 113.0 |
21:46:10 | 104,11 | 100.0 |
21:46:07 | 104,12 | 100.0 |
21:46:05 | 104,13 | 100.0 |
21:45:54 | 104,12 | 100.0 |
21:45:51 | 104,12 | 100.0 |
21:45:51 | 104,12 | 100.0 |
21:45:49 | 104,13 | 100.0 |
21:45:46 | 104,13 | 107.0 |
21:45:42 | 104,14 | 100.0 |
21:45:41 | 104,14 | 107.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:45:40 | 104,15 | 100.0 |
21:45:40 | 104,16 | 100.0 |
21:45:38 | 104,16 | 106.0 |
21:45:34 | 104,15 | 106.0 |
21:45:33 | 104,15 | 100.0 |
21:45:33 | 104,15 | 155.0 |
21:45:20 | 104,17 | 106.0 |
21:45:20 | 104,16 | 100.0 |
21:45:18 | 104,16 | 100.0 |
21:45:17 | 104,15 | 100.0 |
21:45:17 | 104,15 | 100.0 |
21:45:17 | 104,15 | 100.0 |
21:45:13 | 104,15 | 106.0 |
21:45:13 | 104,15 | 100.0 |
21:45:08 | 104,14 | 100.0 |
21:45:08 | 104,15 | 100.0 |
21:44:47 | 104,16 | 100.0 |
21:44:47 | 104,16 | 100.0 |
21:44:40 | 104,17 | 100.0 |
21:44:39 | 104,18 | 100.0 |