Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:54:30 | 90,72 | 100.0 |
20:54:27 | 90,72 | 100.0 |
20:54:26 | 90,71 | 100.0 |
20:54:26 | 90,72 | 100.0 |
20:54:26 | 90,72 | 100.0 |
20:54:21 | 90,73 | 100.0 |
20:54:13 | 90,72 | 245.0 |
20:54:10 | 90,73 | 100.0 |
20:54:05 | 90,74 | 100.0 |
20:54:05 | 90,74 | 100.0 |
20:54:05 | 90,74 | 100.0 |
20:54:05 | 90,73 | 100.0 |
20:54:01 | 90,74 | 100.0 |
20:54:01 | 90,74 | 100.0 |
20:53:52 | 90,74 | 100.0 |
20:53:51 | 90,74 | 100.0 |
20:53:32 | 90,73 | 200.0 |
20:53:32 | 90,73 | 100.0 |
20:53:32 | 90,73 | 100.0 |
20:53:27 | 90,74 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:53:27 | 90,74 | 100.0 |
20:53:27 | 90,75 | 100.0 |
20:53:27 | 90,74 | 100.0 |
20:53:26 | 90,74 | 100.0 |
20:53:20 | 90,74 | 100.0 |
20:53:20 | 90,74 | 100.0 |
20:53:17 | 90,73 | 100.0 |
20:53:17 | 90,74 | 100.0 |
20:53:14 | 90,74 | 275.0 |
20:53:14 | 90,74 | 100.0 |
20:53:14 | 90,74 | 100.0 |
20:53:12 | 90,75 | 163.0 |
20:53:12 | 90,75 | 100.0 |
20:53:10 | 90,76 | 100.0 |
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:53:05 | 90,75 | 100.0 |
20:52:59 | 90,75 | 100.0 |
20:52:59 | 90,75 | 100.0 |
20:52:58 | 90,74 | 300.0 |
20:52:58 | 90,74 | 100.0 |
20:52:47 | 90,74 | 100.0 |
20:52:37 | 90,73 | 100.0 |
20:52:37 | 90,73 | 100.0 |
20:52:37 | 90,74 | 100.0 |
20:52:37 | 90,74 | 100.0 |
20:52:37 | 90,74 | 100.0 |
20:52:37 | 90,75 | 100.0 |
20:52:37 | 90,75 | 120.0 |
20:52:32 | 90,77 | 100.0 |
20:52:31 | 90,77 | 100.0 |
20:52:11 | 90,78 | 100.0 |
20:52:06 | 90,77 | 100.0 |
20:52:06 | 90,77 | 100.0 |
20:52:06 | 90,76 | 100.0 |
20:52:06 | 90,76 | 100.0 |