Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:32:08 | 104,25 | 100.0 |
19:31:39 | 104,27 | 100.0 |
19:31:35 | 104,27 | 100.0 |
19:31:17 | 104,25 | 100.0 |
19:31:17 | 104,24 | 100.0 |
19:31:15 | 104,24 | 100.0 |
19:31:09 | 104,24 | 100.0 |
19:30:42 | 104,29 | 100.0 |
19:30:40 | 104,30 | 260.0 |
19:30:40 | 104,30 | 100.0 |
19:30:11 | 104,27 | 100.0 |
19:29:51 | 104,26 | 100.0 |
19:29:11 | 104,23 | 100.0 |
19:28:57 | 104,23 | 131.0 |
19:27:59 | 104,23 | 100.0 |
19:27:41 | 104,26 | 100.0 |
19:27:13 | 104,31 | 100.0 |
19:26:59 | 104,32 | 100.0 |
19:26:59 | 104,33 | 100.0 |
19:26:48 | 104,32 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:26:28 | 104,30 | 100.0 |
19:26:23 | 104,29 | 100.0 |
19:26:15 | 104,29 | 100.0 |
19:25:33 | 104,31 | 100.0 |
19:25:33 | 104,31 | 100.0 |
19:24:47 | 104,29 | 100.0 |
19:24:47 | 104,29 | 200.0 |
19:24:46 | 104,29 | 100.0 |
19:24:46 | 104,29 | 100.0 |
19:23:45 | 104,29 | 100.0 |
19:23:45 | 104,29 | 100.0 |
19:23:40 | 104,28 | 100.0 |
19:23:40 | 104,28 | 100.0 |
19:23:36 | 104,29 | 100.0 |
19:23:31 | 104,29 | 100.0 |
19:23:20 | 104,27 | 100.0 |
19:21:56 | 104,24 | 100.0 |
19:21:50 | 104,26 | 100.0 |
19:21:48 | 104,28 | 600.0 |
19:21:48 | 104,28 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:21:45 | 104,28 | 100.0 |
19:21:45 | 104,28 | 100.0 |
19:21:45 | 104,28 | 100.0 |
19:20:46 | 104,27 | 151.0 |
19:19:55 | 104,28 | 100.0 |
19:19:52 | 104,27 | 100.0 |
19:19:45 | 104,25 | 100.0 |
19:19:26 | 104,23 | 100.0 |
19:19:26 | 104,23 | 100.0 |
19:19:25 | 104,24 | 100.0 |
19:18:55 | 104,19 | 100.0 |
19:18:43 | 104,20 | 100.0 |
19:18:37 | 104,21 | 100.0 |
19:18:19 | 104,20 | 100.0 |
19:18:07 | 104,22 | 100.0 |
19:17:43 | 104,21 | 200.0 |
19:17:43 | 104,21 | 100.0 |
19:17:25 | 104,13 | 100.0 |
19:17:23 | 104,12 | 100.0 |
19:17:07 | 104,10 | 144.0 |