Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:50:00 | 92,98 | 122.0 |
21:50:00 | 92,98 | 100.0 |
21:50:00 | 92,98 | 100.0 |
21:50:00 | 92,98 | 100.0 |
21:50:00 | 92,99 | 100.0 |
21:50:00 | 92,98 | 100.0 |
21:50:00 | 92,98 | 100.0 |
21:50:00 | 92,98 | 100.0 |
21:50:00 | 93,00 | 501.0 |
21:50:00 | 93,00 | 200.0 |
21:50:00 | 93,00 | 100.0 |
21:50:00 | 93,00 | 100.0 |
21:50:00 | 92,99 | 100.0 |
21:49:50 | 92,99 | 100.0 |
21:49:48 | 93,00 | 100.0 |
21:49:45 | 93,01 | 100.0 |
21:49:41 | 93,02 | 138.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:49:39 | 93,02 | 100.0 |
21:48:52 | 93,01 | 100.0 |
21:48:52 | 93,01 | 100.0 |
21:48:48 | 93,03 | 100.0 |
21:48:45 | 93,02 | 131.0 |
21:48:23 | 93,03 | 100.0 |
21:48:23 | 93,03 | 100.0 |
21:48:23 | 93,03 | 100.0 |
21:48:22 | 93,03 | 100.0 |
21:48:22 | 93,03 | 100.0 |
21:48:15 | 93,03 | 200.0 |
21:48:09 | 93,03 | 100.0 |
21:47:54 | 93,03 | 200.0 |
21:47:28 | 93,05 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:47:28 | 93,05 | 100.0 |
21:47:28 | 93,05 | 100.0 |
21:47:28 | 93,05 | 100.0 |
21:47:01 | 93,07 | 100.0 |
21:47:01 | 93,07 | 100.0 |
21:47:01 | 93,07 | 100.0 |
21:47:00 | 93,07 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 100.0 |
21:47:00 | 93,08 | 149.0 |
21:46:36 | 93,08 | 100.0 |
21:46:07 | 93,10 | 200.0 |
21:46:02 | 93,10 | 100.0 |
21:45:56 | 93,10 | 100.0 |
21:45:56 | 93,10 | 100.0 |
21:45:38 | 93,10 | 100.0 |