Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:41:00 | 91,31 | 200.0 |
16:41:00 | 91,32 | 100.0 |
16:39:49 | 91,29 | 106.0 |
16:39:14 | 91,29 | 100.0 |
16:38:32 | 91,30 | 100.0 |
16:38:01 | 91,30 | 172.0 |
16:38:00 | 91,29 | 156.0 |
16:37:59 | 91,27 | 100.0 |
16:36:39 | 91,29 | 100.0 |
16:36:39 | 91,29 | 100.0 |
16:36:39 | 91,29 | 100.0 |
16:36:39 | 91,28 | 100.0 |
16:36:30 | 91,22 | 100.0 |
16:35:45 | 91,30 | 161.0 |
16:35:45 | 91,30 | 100.0 |
16:35:07 | 91,34 | 100.0 |
16:34:46 | 91,35 | 100.0 |
16:34:37 | 91,36 | 100.0 |
16:34:37 | 91,36 | 200.0 |
16:34:33 | 91,36 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:34:33 | 91,36 | 100.0 |
16:34:33 | 91,36 | 100.0 |
16:34:33 | 91,36 | 100.0 |
16:34:04 | 91,34 | 100.0 |
16:33:57 | 91,33 | 100.0 |
16:33:57 | 91,33 | 100.0 |
16:33:57 | 91,33 | 100.0 |
16:33:57 | 91,33 | 100.0 |
16:33:57 | 91,33 | 100.0 |
16:33:04 | 91,36 | 100.0 |
16:32:51 | 91,37 | 100.0 |
16:32:07 | 91,42 | 200.0 |
16:32:03 | 91,44 | 100.0 |
16:32:03 | 91,45 | 100.0 |
16:31:38 | 91,41 | 100.0 |
16:31:37 | 91,40 | 100.0 |
16:31:37 | 91,40 | 100.0 |
16:31:37 | 91,41 | 100.0 |
16:31:30 | 91,39 | 100.0 |
16:31:28 | 91,39 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:29:50 | 91,30 | 100.0 |
16:29:50 | 91,29 | 100.0 |
16:29:05 | 91,32 | 100.0 |
16:29:05 | 91,33 | 100.0 |
16:29:05 | 91,33 | 100.0 |
16:29:05 | 91,33 | 100.0 |
16:29:05 | 91,33 | 100.0 |
16:28:57 | 91,34 | 100.0 |
16:28:12 | 91,35 | 100.0 |
16:27:50 | 91,31 | 100.0 |
16:27:50 | 91,31 | 100.0 |
16:27:39 | 91,30 | 100.0 |
16:27:11 | 91,31 | 100.0 |
16:27:09 | 91,32 | 100.0 |
16:27:09 | 91,35 | 100.0 |
16:26:57 | 91,37 | 100.0 |
16:26:57 | 91,37 | 100.0 |
16:26:57 | 91,35 | 100.0 |
16:26:57 | 91,35 | 100.0 |
16:26:57 | 91,35 | 100.0 |