Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:22:35 | 102,78 | 100.0 |
20:21:57 | 102,81 | 100.0 |
20:20:50 | 102,80 | 100.0 |
20:20:50 | 102,81 | 100.0 |
20:20:39 | 102,83 | 100.0 |
20:20:32 | 102,84 | 100.0 |
20:20:28 | 102,82 | 100.0 |
20:20:04 | 102,83 | 100.0 |
20:19:58 | 102,83 | 100.0 |
20:19:34 | 102,79 | 100.0 |
20:19:16 | 102,78 | 100.0 |
20:19:03 | 102,80 | 150.0 |
20:19:03 | 102,80 | 100.0 |
20:19:03 | 102,80 | 100.0 |
20:18:51 | 102,81 | 100.0 |
20:18:48 | 102,79 | 100.0 |
20:18:33 | 102,78 | 100.0 |
20:18:02 | 102,76 | 100.0 |
20:18:00 | 102,76 | 100.0 |
20:17:40 | 102,76 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:17:27 | 102,74 | 100.0 |
20:17:26 | 102,75 | 100.0 |
20:17:24 | 102,76 | 100.0 |
20:17:15 | 102,77 | 100.0 |
20:17:11 | 102,78 | 100.0 |
20:17:07 | 102,77 | 100.0 |
20:16:26 | 102,77 | 100.0 |
20:16:21 | 102,78 | 100.0 |
20:16:21 | 102,78 | 100.0 |
20:16:08 | 102,79 | 100.0 |
20:16:03 | 102,80 | 100.0 |
20:15:16 | 102,85 | 100.0 |
20:14:52 | 102,85 | 100.0 |
20:14:45 | 102,84 | 100.0 |
20:14:40 | 102,83 | 100.0 |
20:13:25 | 102,84 | 100.0 |
20:13:22 | 102,83 | 100.0 |
20:13:12 | 102,83 | 100.0 |
20:13:12 | 102,83 | 100.0 |
20:13:10 | 102,84 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:12:20 | 102,78 | 100.0 |
20:12:05 | 102,78 | 100.0 |
20:10:48 | 102,78 | 100.0 |
20:10:18 | 102,82 | 100.0 |
20:10:10 | 102,83 | 100.0 |
20:10:02 | 102,83 | 100.0 |
20:09:44 | 102,81 | 100.0 |
20:09:09 | 102,87 | 100.0 |
20:09:01 | 102,89 | 200.0 |
20:08:25 | 102,90 | 100.0 |
20:08:04 | 102,87 | 100.0 |
20:07:37 | 102,83 | 100.0 |
20:07:37 | 102,83 | 100.0 |
20:07:37 | 102,84 | 100.0 |
20:06:49 | 102,84 | 100.0 |
20:06:30 | 102,81 | 100.0 |
20:06:26 | 102,81 | 100.0 |
20:06:26 | 102,81 | 113.0 |
20:06:26 | 102,82 | 100.0 |
20:06:26 | 102,82 | 100.0 |