Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:30:05 | 101,46 | 100.0 |
19:30:04 | 101,46 | 100.0 |
19:30:02 | 101,45 | 100.0 |
19:30:01 | 101,46 | 100.0 |
19:30:01 | 101,47 | 100.0 |
19:30:00 | 101,48 | 100.0 |
19:30:00 | 101,51 | 100.0 |
19:30:00 | 101,51 | 100.0 |
19:30:00 | 101,51 | 100.0 |
19:30:00 | 101,54 | 100.0 |
19:29:58 | 101,55 | 100.0 |
19:29:58 | 101,55 | 100.0 |
19:29:55 | 101,55 | 100.0 |
19:29:39 | 101,57 | 100.0 |
19:29:37 | 101,59 | 100.0 |
19:29:31 | 101,61 | 100.0 |
19:29:20 | 101,61 | 147.0 |
19:29:20 | 101,61 | 100.0 |
19:29:14 | 101,60 | 100.0 |
19:29:12 | 101,60 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:29:09 | 101,60 | 100.0 |
19:29:09 | 101,60 | 100.0 |
19:29:09 | 101,60 | 100.0 |
19:29:08 | 101,61 | 100.0 |
19:28:56 | 101,66 | 100.0 |
19:28:52 | 101,66 | 100.0 |
19:28:52 | 101,66 | 100.0 |
19:28:47 | 101,64 | 100.0 |
19:28:47 | 101,63 | 100.0 |
19:28:30 | 101,66 | 100.0 |
19:28:23 | 101,65 | 100.0 |
19:28:16 | 101,66 | 100.0 |
19:28:09 | 101,68 | 100.0 |
19:28:07 | 101,69 | 100.0 |
19:28:06 | 101,69 | 100.0 |
19:28:04 | 101,69 | 100.0 |
19:27:57 | 101,70 | 100.0 |
19:27:54 | 101,67 | 100.0 |
19:27:54 | 101,69 | 100.0 |
19:27:44 | 101,69 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:27:44 | 101,70 | 100.0 |
19:27:37 | 101,71 | 100.0 |
19:27:26 | 101,71 | 100.0 |
19:27:02 | 101,74 | 100.0 |
19:26:24 | 101,73 | 200.0 |
19:26:02 | 101,67 | 100.0 |
19:25:45 | 101,70 | 100.0 |
19:25:45 | 101,70 | 100.0 |
19:23:56 | 101,64 | 100.0 |
19:23:36 | 101,70 | 100.0 |
19:23:29 | 101,70 | 100.0 |
19:23:29 | 101,71 | 100.0 |
19:23:29 | 101,72 | 100.0 |
19:23:23 | 101,72 | 100.0 |
19:23:23 | 101,72 | 200.0 |
19:23:23 | 101,72 | 100.0 |
19:23:23 | 101,72 | 100.0 |
19:23:23 | 101,72 | 100.0 |
19:23:17 | 101,72 | 100.0 |
19:23:13 | 101,73 | 100.0 |