Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:00:00 | 96,32 | 100.0 |
20:59:58 | 96,32 | 100.0 |
20:59:58 | 96,32 | 100.0 |
20:59:58 | 96,33 | 100.0 |
20:59:58 | 96,33 | 9782.0 |
20:59:58 | 96,33 | 2172.0 |
20:59:54 | 96,33 | 500.0 |
20:59:49 | 96,32 | 100.0 |
20:59:49 | 96,31 | 100.0 |
20:59:49 | 96,31 | 100.0 |
20:59:48 | 96,31 | 100.0 |
20:59:46 | 96,32 | 100.0 |
20:59:46 | 96,32 | 100.0 |
20:59:46 | 96,32 | 100.0 |
20:59:44 | 96,32 | 100.0 |
20:59:44 | 96,32 | 100.0 |
20:59:43 | 96,32 | 100.0 |
20:59:43 | 96,32 | 100.0 |
20:59:40 | 96,32 | 100.0 |
20:59:39 | 96,31 | 171.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:39 | 96,32 | 200.0 |
20:59:38 | 96,32 | 100.0 |
20:59:38 | 96,32 | 100.0 |
20:59:38 | 96,32 | 100.0 |
20:59:35 | 96,32 | 100.0 |
20:59:35 | 96,31 | 100.0 |
20:59:35 | 96,31 | 100.0 |
20:59:35 | 96,31 | 100.0 |
20:59:35 | 96,31 | 100.0 |
20:59:35 | 96,32 | 100.0 |
20:59:35 | 96,32 | 200.0 |
20:59:35 | 96,32 | 200.0 |
20:59:35 | 96,32 | 100.0 |
20:59:35 | 96,32 | 100.0 |
20:59:35 | 96,32 | 100.0 |
20:59:31 | 96,32 | 100.0 |
20:59:30 | 96,32 | 100.0 |
20:59:30 | 96,32 | 100.0 |
20:59:30 | 96,32 | 100.0 |
20:59:28 | 96,32 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:28 | 96,32 | 200.0 |
20:59:28 | 96,32 | 100.0 |
20:59:22 | 96,32 | 100.0 |
20:59:22 | 96,33 | 1632.0 |
20:59:22 | 96,33 | 100.0 |
20:59:22 | 96,32 | 100.0 |
20:59:15 | 96,33 | 100.0 |
20:59:14 | 96,32 | 100.0 |
20:59:14 | 96,32 | 100.0 |
20:59:11 | 96,31 | 100.0 |
20:59:11 | 96,31 | 100.0 |
20:59:06 | 96,33 | 108.0 |
20:59:04 | 96,35 | 100.0 |
20:59:04 | 96,35 | 200.0 |
20:59:04 | 96,35 | 116.0 |
20:59:04 | 96,35 | 100.0 |
20:59:04 | 96,35 | 100.0 |
20:59:04 | 96,36 | 200.0 |
20:59:03 | 96,36 | 100.0 |
20:59:03 | 96,36 | 100.0 |