Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:39 | 103,84 | 100.0 |
21:59:38 | 103,84 | 100.0 |
21:59:37 | 103,84 | 532.0 |
21:59:37 | 103,84 | 200.0 |
21:59:37 | 103,83 | 100.0 |
21:59:37 | 103,84 | 333.0 |
21:59:35 | 103,85 | 100.0 |
21:59:35 | 103,85 | 600.0 |
21:59:32 | 103,85 | 100.0 |
21:59:32 | 103,85 | 218.0 |
21:59:31 | 103,85 | 227.0 |
21:59:31 | 103,85 | 343.0 |
21:59:31 | 103,85 | 100.0 |
21:59:31 | 103,84 | 218.0 |
21:59:31 | 103,84 | 100.0 |
21:59:31 | 103,84 | 301.0 |
21:59:29 | 103,84 | 100.0 |
21:59:28 | 103,84 | 100.0 |
21:59:28 | 103,83 | 308.0 |
21:59:28 | 103,82 | 415.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:28 | 103,82 | 400.0 |
21:59:27 | 103,82 | 300.0 |
21:59:27 | 103,82 | 175.0 |
21:59:27 | 103,82 | 100.0 |
21:59:26 | 103,84 | 100.0 |
21:59:25 | 103,83 | 895.0 |
21:59:25 | 103,84 | 101.0 |
21:59:25 | 103,84 | 600.0 |
21:59:25 | 103,84 | 264.0 |
21:59:25 | 103,84 | 203.0 |
21:59:25 | 103,84 | 257.0 |
21:59:24 | 103,84 | 601.0 |
21:59:23 | 103,84 | 200.0 |
21:59:23 | 103,84 | 501.0 |
21:59:22 | 103,84 | 100.0 |
21:59:22 | 103,84 | 503.0 |
21:59:21 | 103,84 | 182.0 |
21:59:21 | 103,84 | 281.0 |
21:59:21 | 103,84 | 400.0 |
21:59:20 | 103,84 | 470.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:19 | 103,84 | 122.0 |
21:59:18 | 103,84 | 700.0 |
21:59:17 | 103,84 | 100.0 |
21:59:17 | 103,84 | 281.0 |
21:59:16 | 103,84 | 100.0 |
21:59:16 | 103,84 | 297.0 |
21:59:16 | 103,83 | 209.0 |
21:59:16 | 103,83 | 400.0 |
21:59:14 | 103,82 | 322.0 |
21:59:14 | 103,82 | 200.0 |
21:59:14 | 103,82 | 200.0 |
21:59:11 | 103,81 | 454.0 |
21:59:11 | 103,80 | 114.0 |
21:59:08 | 103,80 | 100.0 |
21:59:08 | 103,80 | 200.0 |
21:59:08 | 103,80 | 796.0 |
21:59:07 | 103,79 | 228.0 |
21:59:07 | 103,79 | 153.0 |
21:59:07 | 103,79 | 600.0 |
21:59:07 | 103,78 | 111.0 |