Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 85,75 | 72 | +0,76% | 01.12.23 |
Xetra | 85,80 | 872 | 0,00% | 01.12.23 |
NYSE ($) | 94,05 | 2.291.123 | +0,74% | 01.12.23 |
Nasdaq ($) | 94,06 | 368.287 | +0,74% | 01.12.23 |
AMEX ($) | 94,03 | 6.155 | +0,69% | 01.12.23 |
Tradegate | 86,50 | 1.667 | +0,93% | 01.12.23 |
Düsseldorf | 85,95 | 10 | +0,53% | 01.12.23 |
Berlin | 85,35 | 0 | +0,12% | 01.12.23 |
München | 85,85 | 0 | 0,00% | 01.12.23 |
Stuttgart | 85,35 | 0 | +0,18% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 2.668.186 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.12.23 |
Xetra | - | - | - | 01.12.23 |
86,30 | 86,60 | 0,35% | 01.12.23 | |
Berlin | 86,40 | 86,50 | 0,12% | 01.12.23 |
Nasdaq | 93,60 | 95,38 | 1,90% | 01.12.23 |
AMEX | - | - | - | 01.12.23 |
NYSE | - | - | - | 01.12.23 |
München | - | - | - | 01.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |