Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 231,00 | 150 | +1,32% | 03.02.23 |
Tradegate | 231,00 | 156 | -0,86% | 03.02.23 |
Stuttgart | 229,00 | 0 | -0,87% | 03.02.23 |
Düsseldorf | 228,00 | 0 | -0,87% | 03.02.23 |
Berlin | 230,00 | 0 | -1,29% | 03.02.23 |
München | 230,00 | 0 | +1,32% | 03.02.23 |
Gesamtumsatz | 306 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.02.23 |
229,00 | 231,00 | 0,87% | 03.02.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 03.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.02.23 |
Berlin | - | - | - | 03.02.23 |
München | - | - | - | 03.02.23 |