Paratek Pharmaceuticals
WKN: A12EGE / ISIN: US6993743029
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,19 | 0 | -2,81% | 21.03.23 |
Nasdaq ($) | 1,86 | 1.101.478 | 0,00% | 21.03.23 |
NYSE ($) | 1,90 | 45.734 | 0,00% | 21.03.23 |
Tradegate | 1,68 | 20.790 | +33,20% | 21.03.23 |
AMEX ($) | 1,77 | 12.186 | 0,00% | 21.03.23 |
Berlin | 1,24 | 0 | -13,64% | 21.03.23 |
Düsseldorf | 1,70 | 0 | +38,56% | 21.03.23 |
München | 1,29 | 0 | -9,84% | 21.03.23 |
Stuttgart | 1,26 | 0 | -15,39% | 21.03.23 |
Gesamtumsatz | 1.180.188 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 21.03.23 |
1,65 | 1,73 | 5,13% | 21.03.23 | |
Berlin | 1,64 | 1,72 | 5,19% | 21.03.23 |
NYSE | 1,83 | 1,93 | 5,46% | 21.03.23 |
AMEX | 1,82 | 1,92 | 5,49% | 21.03.23 |
Nasdaq | 1,63 | 1,85 | 13,50% | 00:30 |
Düsseldorf | - | - | - | 21.03.23 |
München | - | - | - | 21.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 21.03.23 |