Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 2. Oktober 2023, 10:01 Uhr

Oracle

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -0,46% 08:04
 Xetra 79 +0,28% 09:34
 NYSE ($) 4.387.855 -0,22% 29.09.23
 Nasdaq ($) 709.653 -0,15% 29.09.23
 AMEX ($) 11.955 -0,19% 29.09.23
 Tradegate 294 +0,60% 09:53
 Düsseldorf 0 +0,47% 09:30
 München 0 -0,06% 08:00
 Stuttgart 0 -0,08% 08:05
 Hamburg 0 -0,06% 08:00
 Hannover 0 -0,08% 08:09
 Berlin 0 +0,38% 09:20
Gesamtumsatz 5.109.836
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 100,48 100,82 0,34% 09:44
Xetra 100,50 100,82 0,32% 09:45
100,18 101,86 1,68% 10:01
Düsseldorf 100,66 100,90 0,24% 09:43
München 100,64 100,94 0,30% 09:45
Stuttgart 100,64 100,94 0,30% 09:45
Hamburg 100,50 100,82 0,32% 09:45
Hannover 100,50 100,82 0,32% 09:45
Berlin 100,22 101,36 1,14% 09:44
Nasdaq 103,70 106,05 2,27% 29.09.23
AMEX -   -   - 29.09.23
NYSE -   -   - 29.09.23