Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 41,80 | 0 | 0,00% | 01.12.23 |
Xetra | 41,95 | 3.102 | +0,36% | 01.12.23 |
Tradegate | 41,75 | 810 | -0,24% | 01.12.23 |
München | 41,65 | 0 | +0,36% | 01.12.23 |
Düsseldorf | 41,50 | 0 | +0,36% | 01.12.23 |
Berlin | 41,90 | 0 | +0,36% | 01.12.23 |
Stuttgart | 41,70 | 0 | +0,24% | 01.12.23 |
Hamburg | 41,70 | 0 | +0,36% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 3.912 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.12.23 |
Xetra | - | - | - | 01.12.23 |
41,65 | 42,15 | 1,20% | 01.12.23 | |
München | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |
Berlin | - | - | - | 01.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 01.12.23 |