Norwegian Cruise Line Holdings
WKN: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 13,86 | 8 | +1,21% | 31.01.23 |
NYSE ($) | 15,21 | 1.287.024 | 0,00% | 01:00 |
Nasdaq ($) | 15,21 | 787.516 | 0,00% | 31.01.23 |
Tradegate | 13,95 | 6.414 | +1,88% | 31.01.23 |
AMEX ($) | 15,22 | 4.579 | 0,00% | 31.01.23 |
Hannover | 13,69 | 370 | -0,09% | 31.01.23 |
Düsseldorf | 13,86 | 0 | +1,45% | 31.01.23 |
Stuttgart | 13,80 | 0 | +0,20% | 31.01.23 |
München | 13,78 | 0 | -1,13% | 31.01.23 |
Hamburg | 13,66 | 0 | -0,34% | 31.01.23 |
Berlin | 13,65 | 0 | -0,50% | 31.01.23 |
Gesamtumsatz | 2.085.911 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 31.01.23 |
13,91 | 14,08 | 1,25% | 31.01.23 | |
NYSE | - | - | - | 31.01.23 |
AMEX | - | - | - | 31.01.23 |
Nasdaq | - | - | - | 02:00 |
Hannover | - | - | - | 31.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 31.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 31.01.23 |
München | - | - | - | 31.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 31.01.23 |
Berlin | - | - | - | 31.01.23 |