Northern Dynasty Minerals
WKN: 906169 / ISIN: CA66510M2040
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,22 | 0 | 0,00% | 27.01.23 |
AMEX ($) | 0,25 | 92.656 | +2,96% | 27.01.23 |
Nasdaq ($) | 0,25 | 21.288 | +1,99% | 27.01.23 |
NYSE ($) | 0,25 | 6.122 | +3,07% | 27.01.23 |
Stuttgart | 0,23 | 2.000 | +3,95% | 27.01.23 |
Tradegate | 0,23 | 0 | +2,37% | 24.01.23 |
München | 0,23 | 0 | 0,00% | 27.01.23 |
Berlin | 0,23 | 0 | +0,49% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 122.066 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
0,22 | 0,23 | 5,97% | 27.01.23 | |
Nasdaq | 0,24 | 0,27 | 11,52% | 27.01.23 |
AMEX | 0,24 | 2.000 | 844.494,59% | 27.01.23 |
NYSE | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |