Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 11,54 | 410 | +0,39% | 22.09.23 |
Xetra | 11,70 | 341.131 | +2,27% | 22.09.23 |
Tradegate | 11,75 | 44.661 | +2,85% | 22.09.23 |
Stuttgart | 11,64 | 3.985 | +2,02% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 12,21 | 900 | +0,33% | 13.09.23 |
Hamburg | 11,76 | 2 | -0,68% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 11,60 | 0 | +1,84% | 22.09.23 |
Hannover | 11,45 | 0 | -3,30% | 22.09.23 |
München | 11,44 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Berlin | 11,38 | 0 | -0,48% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 391.089 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
11,58 | 11,72 | 1,25% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |