Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,78 | 300 | 0,00% | 22.09.23 |
Xetra | 0,80 | 0 | -1,24% | 22.09.23 |
Tradegate | 0,84 | 1.059 | +4,38% | 22.09.23 |
Berlin | 0,74 | 0 | +2,08% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 0,71 | 0 | -2,76% | 22.09.23 |
München | 0,84 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Stuttgart | 0,78 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Hamburg | 0,78 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 1.359 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
0,71 | 0,87 | 22,54% | 22.09.23 | |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |