Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 24,98 | 430 | -3,18% | 02.10.23 |
Xetra | 24,91 | 206.894 | -3,56% | 02.10.23 |
Tradegate | 24,64 | 29.646 | -4,38% | 02.10.23 |
Stuttgart | 24,66 | 2.493 | -3,78% | 02.10.23 |
Berlin | 25,56 | 0 | -0,93% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 24,69 | 0 | -3,48% | 02.10.23 |
München | 25,73 | 0 | -7,08% | 02.10.23 |
Hannover | 25,60 | 0 | -2,14% | 02.10.23 |
Hamburg | 25,60 | 0 | -2,14% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 239.463 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
24,66 | 24,75 | 0,36% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |