Modern Plant Based Foods
WKN: A2QQE9 / ISIN: CA6076771014
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,20 | 11.000 | -2,44% | 24.03.23 |
Tradegate | 0,21 | 92.259 | +3,69% | 24.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,22 | 21.483 | +3,66% | 24.03.23 |
Berlin | 0,20 | 5.000 | -0,49% | 24.03.23 |
Stuttgart | 0,20 | 0 | +3,06% | 24.03.23 |
München | 0,20 | 0 | +1,51% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 0,20 | 0 | +1,26% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 129.742 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
0,19 | 0,21 | 10,56% | 24.03.23 | |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |