MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:15:37 | 37,69 | 100.0 |
17:15:37 | 37,69 | 201.0 |
16:44:49 | 38,02 | 100.0 |
16:44:49 | 38,03 | 272.0 |
16:44:15 | 38,03 | 100.0 |
16:44:15 | 38,03 | 100.0 |
16:44:10 | 38,03 | 100.0 |
16:44:10 | 38,03 | 100.0 |
16:44:10 | 38,03 | 100.0 |
16:44:10 | 38,04 | 100.0 |
16:44:10 | 38,04 | 100.0 |
16:43:58 | 38,05 | 200.0 |
16:43:58 | 38,05 | 100.0 |
16:43:58 | 38,05 | 100.0 |
16:43:58 | 38,05 | 100.0 |
16:43:58 | 38,05 | 100.0 |
16:43:47 | 38,06 | 100.0 |
16:43:47 | 38,04 | 100.0 |
16:43:47 | 38,04 | 100.0 |
16:43:47 | 38,04 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:43:21 | 38,05 | 100.0 |
16:43:21 | 38,05 | 200.0 |
16:42:49 | 38,06 | 100.0 |
16:42:31 | 38,04 | 100.0 |
16:42:31 | 38,04 | 200.0 |
16:42:12 | 38,04 | 100.0 |
16:42:12 | 38,04 | 100.0 |
16:42:12 | 38,03 | 100.0 |
16:42:12 | 38,05 | 134.0 |
16:42:12 | 38,05 | 100.0 |
16:42:12 | 38,05 | 100.0 |
16:42:12 | 38,05 | 100.0 |
16:41:48 | 38,07 | 100.0 |
16:41:48 | 38,07 | 100.0 |
16:41:48 | 38,07 | 100.0 |
16:41:48 | 38,07 | 121.0 |
16:41:48 | 38,07 | 100.0 |
16:41:15 | 38,08 | 100.0 |
16:41:01 | 38,04 | 100.0 |
16:41:01 | 38,04 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:40:47 | 38,04 | 100.0 |
16:40:44 | 38,05 | 100.0 |
16:40:44 | 38,05 | 100.0 |
16:39:35 | 38,04 | 100.0 |
16:39:22 | 38,04 | 100.0 |
16:39:22 | 38,04 | 100.0 |
16:39:22 | 38,05 | 125.0 |
16:39:22 | 38,05 | 100.0 |
16:39:09 | 38,03 | 100.0 |
16:39:09 | 38,03 | 100.0 |
16:39:09 | 38,03 | 100.0 |
16:39:04 | 38,02 | 100.0 |
16:38:56 | 38,01 | 100.0 |
16:38:21 | 37,98 | 100.0 |
16:38:21 | 37,98 | 100.0 |
16:38:21 | 37,98 | 100.0 |
16:37:54 | 37,97 | 100.0 |
16:37:54 | 37,97 | 100.0 |
16:37:48 | 37,96 | 100.0 |
16:37:48 | 37,96 | 100.0 |