MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:55:01 | 41,49 | 100.0 |
21:55:01 | 41,49 | 100.0 |
21:54:56 | 41,49 | 100.0 |
21:54:52 | 41,49 | 100.0 |
21:54:52 | 41,49 | 100.0 |
21:54:52 | 41,49 | 100.0 |
21:54:52 | 41,49 | 100.0 |
21:54:52 | 41,49 | 100.0 |
21:54:52 | 41,49 | 200.0 |
21:54:50 | 41,52 | 250.0 |
21:54:40 | 41,53 | 200.0 |
21:54:37 | 41,53 | 152.0 |
21:54:28 | 41,53 | 100.0 |
21:54:20 | 41,52 | 100.0 |
21:54:20 | 41,52 | 100.0 |
21:54:20 | 41,52 | 100.0 |
21:54:20 | 41,52 | 100.0 |
21:54:20 | 41,53 | 228.0 |
21:54:20 | 41,53 | 100.0 |
21:54:20 | 41,53 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:54:20 | 41,53 | 100.0 |
21:54:18 | 41,54 | 100.0 |
21:54:18 | 41,54 | 100.0 |
21:54:06 | 41,55 | 100.0 |
21:54:06 | 41,55 | 100.0 |
21:54:01 | 41,55 | 100.0 |
21:54:01 | 41,55 | 100.0 |
21:54:00 | 41,55 | 100.0 |
21:53:50 | 41,55 | 100.0 |
21:53:50 | 41,55 | 100.0 |
21:53:28 | 41,54 | 100.0 |
21:53:28 | 41,54 | 100.0 |
21:53:28 | 41,54 | 100.0 |
21:53:22 | 41,54 | 100.0 |
21:53:00 | 41,54 | 100.0 |
21:52:54 | 41,55 | 100.0 |
21:52:47 | 41,54 | 100.0 |
21:52:47 | 41,54 | 100.0 |
21:52:46 | 41,54 | 100.0 |
21:52:38 | 41,54 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:52:33 | 41,55 | 100.0 |
21:52:29 | 41,56 | 100.0 |
21:52:11 | 41,56 | 100.0 |
21:52:11 | 41,56 | 296.0 |
21:52:11 | 41,55 | 200.0 |
21:52:11 | 41,55 | 279.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:10 | 41,55 | 100.0 |
21:52:04 | 41,55 | 100.0 |
21:51:44 | 41,56 | 100.0 |
21:51:30 | 41,56 | 100.0 |
21:51:30 | 41,56 | 100.0 |
21:51:30 | 41,56 | 100.0 |
21:51:30 | 41,56 | 100.0 |
21:51:24 | 41,56 | 100.0 |