MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:30 | 41,84 | 100.0 |
21:59:23 | 41,86 | 100.0 |
21:58:37 | 41,84 | 100.0 |
21:57:53 | 41,86 | 100.0 |
21:56:01 | 41,83 | 100.0 |
21:50:44 | 41,83 | 100.0 |
21:50:14 | 41,80 | 100.0 |
21:50:12 | 41,81 | 100.0 |
21:50:00 | 41,82 | 100.0 |
21:49:04 | 41,80 | 100.0 |
21:48:46 | 41,80 | 100.0 |
21:47:50 | 41,80 | 100.0 |
21:46:44 | 41,77 | 100.0 |
21:46:04 | 41,76 | 100.0 |
21:43:15 | 41,85 | 100.0 |
21:43:15 | 41,86 | 100.0 |
21:40:29 | 41,83 | 100.0 |
21:39:03 | 41,81 | 100.0 |
21:27:43 | 41,82 | 100.0 |
21:17:18 | 41,87 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:09:24 | 41,91 | 100.0 |
20:53:03 | 41,78 | 100.0 |
20:18:41 | 41,75 | 100.0 |
19:42:30 | 41,70 | 100.0 |
19:42:30 | 41,71 | 100.0 |
19:36:23 | 41,78 | 100.0 |
19:34:01 | 41,85 | 100.0 |
19:33:45 | 41,84 | 100.0 |
19:33:22 | 41,85 | 238.0 |
19:27:48 | 41,80 | 242.0 |
18:45:43 | 41,90 | 122.0 |
18:24:46 | 41,87 | 100.0 |
18:20:46 | 41,88 | 100.0 |
18:18:52 | 41,87 | 100.0 |
18:12:09 | 41,95 | 100.0 |
17:57:15 | 41,93 | 100.0 |
17:51:18 | 41,87 | 100.0 |
17:50:14 | 41,88 | 100.0 |
17:16:58 | 41,94 | 100.0 |
17:15:31 | 41,92 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:53:18 | 41,97 | 100.0 |
16:51:04 | 41,95 | 100.0 |
16:18:25 | 42,01 | 100.0 |
16:14:47 | 42,13 | 100.0 |
16:14:30 | 42,12 | 100.0 |
16:13:47 | 42,11 | 100.0 |
16:09:20 | 42,14 | 100.0 |
15:59:33 | 41,96 | 100.0 |
15:52:57 | 41,98 | 100.0 |
15:35:55 | 42,00 | 100.0 |
15:34:22 | 42,03 | 100.0 |
15:33:14 | 41,82 | 100.0 |
15:32:27 | 41,93 | 100.0 |
15:30:33 | 42,07 | 100.0 |
15:30:30 | 42,08 | 100.0 |
Seite:

1