MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:45:20 | 41,36 | 300.0 |
21:45:12 | 41,37 | 100.0 |
21:45:00 | 41,37 | 100.0 |
21:45:00 | 41,37 | 200.0 |
21:44:49 | 41,37 | 100.0 |
21:44:47 | 41,38 | 100.0 |
21:44:47 | 41,38 | 100.0 |
21:44:44 | 41,38 | 100.0 |
21:44:31 | 41,37 | 217.0 |
21:44:26 | 41,36 | 100.0 |
21:44:26 | 41,36 | 100.0 |
21:44:14 | 41,36 | 100.0 |
21:44:04 | 41,35 | 100.0 |
21:44:04 | 41,35 | 100.0 |
21:44:04 | 41,35 | 100.0 |
21:43:51 | 41,34 | 100.0 |
21:43:33 | 41,32 | 100.0 |
21:43:33 | 41,32 | 100.0 |
21:43:33 | 41,32 | 197.0 |
21:43:33 | 41,32 | 103.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:42:40 | 41,32 | 1700.0 |
21:42:14 | 41,32 | 100.0 |
21:41:53 | 41,31 | 100.0 |
21:41:36 | 41,30 | 100.0 |
21:41:36 | 41,30 | 100.0 |
21:41:32 | 41,29 | 135.0 |
21:41:14 | 41,29 | 100.0 |
21:41:14 | 41,29 | 1483.0 |
21:41:14 | 41,29 | 317.0 |
21:40:40 | 41,29 | 100.0 |
21:40:40 | 41,29 | 100.0 |
21:40:40 | 41,29 | 100.0 |
21:40:40 | 41,29 | 200.0 |
21:40:07 | 41,28 | 100.0 |
21:40:07 | 41,28 | 100.0 |
21:39:47 | 41,28 | 100.0 |
21:39:35 | 41,27 | 200.0 |
21:38:59 | 41,25 | 100.0 |
21:38:59 | 41,25 | 104.0 |
21:38:59 | 41,25 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:38:51 | 41,24 | 100.0 |
21:38:48 | 41,25 | 100.0 |
21:38:31 | 41,26 | 100.0 |
21:38:31 | 41,26 | 100.0 |
21:38:07 | 41,26 | 102.0 |
21:38:07 | 41,26 | 100.0 |
21:38:07 | 41,26 | 100.0 |
21:38:07 | 41,26 | 100.0 |
21:37:52 | 41,26 | 100.0 |
21:37:52 | 41,25 | 100.0 |
21:37:52 | 41,25 | 300.0 |
21:37:52 | 41,25 | 100.0 |
21:37:52 | 41,25 | 100.0 |
21:37:52 | 41,25 | 100.0 |
21:37:52 | 41,26 | 144.0 |
21:37:36 | 41,27 | 100.0 |
21:37:35 | 41,27 | 100.0 |
21:37:35 | 41,27 | 100.0 |
21:37:35 | 41,28 | 100.0 |
21:37:35 | 41,27 | 100.0 |