MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:49:46 | 41,39 | 100.0 |
21:49:41 | 41,39 | 100.0 |
21:49:26 | 41,38 | 200.0 |
21:49:26 | 41,38 | 100.0 |
21:49:26 | 41,38 | 100.0 |
21:49:13 | 41,38 | 246.0 |
21:49:08 | 41,38 | 100.0 |
21:49:08 | 41,38 | 100.0 |
21:49:08 | 41,38 | 100.0 |
21:49:08 | 41,38 | 100.0 |
21:49:08 | 41,38 | 100.0 |
21:49:08 | 41,38 | 100.0 |
21:48:47 | 41,38 | 621.0 |
21:48:47 | 41,38 | 122.0 |
21:48:22 | 41,39 | 100.0 |
21:48:22 | 41,39 | 100.0 |
21:48:22 | 41,39 | 100.0 |
21:48:22 | 41,39 | 100.0 |
21:48:22 | 41,39 | 100.0 |
21:48:22 | 41,39 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:48:22 | 41,39 | 104.0 |
21:48:20 | 41,39 | 100.0 |
21:48:06 | 41,39 | 100.0 |
21:47:57 | 41,39 | 100.0 |
21:47:57 | 41,39 | 300.0 |
21:47:57 | 41,39 | 100.0 |
21:47:56 | 41,39 | 100.0 |
21:47:38 | 41,39 | 100.0 |
21:47:31 | 41,39 | 100.0 |
21:47:29 | 41,38 | 313.0 |
21:47:29 | 41,38 | 120.0 |
21:46:57 | 41,37 | 100.0 |
21:46:52 | 41,37 | 120.0 |
21:46:45 | 41,38 | 411.0 |
21:46:45 | 41,38 | 100.0 |
21:46:45 | 41,38 | 1900.0 |
21:46:45 | 41,38 | 100.0 |
21:46:45 | 41,38 | 100.0 |
21:46:36 | 41,39 | 100.0 |
21:46:26 | 41,38 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:46:21 | 41,37 | 100.0 |
21:46:17 | 41,36 | 200.0 |
21:46:10 | 41,36 | 100.0 |
21:46:07 | 41,35 | 100.0 |
21:46:07 | 41,35 | 100.0 |
21:45:55 | 41,35 | 100.0 |
21:45:49 | 41,35 | 100.0 |
21:45:43 | 41,35 | 200.0 |
21:45:43 | 41,35 | 100.0 |
21:45:43 | 41,35 | 100.0 |
21:45:30 | 41,36 | 100.0 |
21:45:30 | 41,36 | 122.0 |
21:45:30 | 41,36 | 100.0 |
21:45:24 | 41,37 | 100.0 |
21:45:21 | 41,37 | 100.0 |
21:45:21 | 41,37 | 100.0 |
21:45:21 | 41,36 | 100.0 |
21:45:21 | 41,36 | 100.0 |
21:45:20 | 41,36 | 100.0 |
21:45:20 | 41,36 | 200.0 |