MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:37 | 40,41 | 200.0 |
21:58:36 | 40,41 | 100.0 |
21:58:36 | 40,41 | 112.0 |
21:58:31 | 40,40 | 100.0 |
21:58:31 | 40,40 | 100.0 |
21:58:30 | 40,40 | 100.0 |
21:58:29 | 40,40 | 200.0 |
21:58:29 | 40,40 | 100.0 |
21:58:27 | 40,40 | 245.0 |
21:58:27 | 40,40 | 100.0 |
21:58:26 | 40,41 | 100.0 |
21:58:26 | 40,40 | 100.0 |
21:58:14 | 40,40 | 100.0 |
21:58:02 | 40,39 | 100.0 |
21:58:02 | 40,39 | 100.0 |
21:58:02 | 40,39 | 200.0 |
21:58:02 | 40,39 | 100.0 |
21:58:02 | 40,39 | 166.0 |
21:58:02 | 40,39 | 100.0 |
21:58:02 | 40,39 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:02 | 40,40 | 294.0 |
21:57:55 | 40,40 | 100.0 |
21:57:55 | 40,40 | 100.0 |
21:57:38 | 40,40 | 100.0 |
21:57:36 | 40,40 | 100.0 |
21:57:36 | 40,40 | 100.0 |
21:57:36 | 40,40 | 100.0 |
21:57:36 | 40,40 | 100.0 |
21:57:36 | 40,40 | 100.0 |
21:57:34 | 40,40 | 100.0 |
21:57:34 | 40,40 | 100.0 |
21:57:33 | 40,40 | 100.0 |
21:57:30 | 40,40 | 100.0 |
21:57:29 | 40,40 | 100.0 |
21:57:27 | 40,39 | 185.0 |
21:57:27 | 40,39 | 100.0 |
21:57:24 | 40,39 | 100.0 |
21:57:20 | 40,39 | 100.0 |
21:57:17 | 40,39 | 100.0 |
21:57:17 | 40,40 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:57:16 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,40 | 200.0 |
21:57:15 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,40 | 200.0 |
21:57:15 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,40 | 100.0 |
21:57:15 | 40,41 | 100.0 |
21:57:15 | 40,41 | 100.0 |
21:57:09 | 40,41 | 100.0 |
21:57:08 | 40,41 | 300.0 |
21:56:56 | 40,41 | 100.0 |
21:56:55 | 40,41 | 100.0 |
21:56:55 | 40,41 | 100.0 |
21:56:31 | 40,41 | 100.0 |
21:56:26 | 40,41 | 102.0 |
21:56:26 | 40,41 | 114.0 |
21:56:23 | 40,42 | 100.0 |