MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:00:00 | 42,70 | 100.0 |
20:59:59 | 42,70 | 100.0 |
20:59:57 | 42,69 | 100.0 |
20:59:57 | 42,69 | 100.0 |
20:59:57 | 42,69 | 100.0 |
20:59:57 | 42,70 | 100.0 |
20:59:57 | 42,70 | 100.0 |
20:59:57 | 42,70 | 199.0 |
20:59:57 | 42,69 | 100.0 |
20:59:57 | 42,69 | 100.0 |
20:59:56 | 42,68 | 100.0 |
20:59:56 | 42,68 | 100.0 |
20:59:56 | 42,68 | 200.0 |
20:59:56 | 42,68 | 200.0 |
20:59:56 | 42,68 | 100.0 |
20:59:55 | 42,68 | 100.0 |
20:59:55 | 42,68 | 100.0 |
20:59:55 | 42,68 | 200.0 |
20:59:55 | 42,67 | 100.0 |
20:59:51 | 42,68 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:51 | 42,68 | 100.0 |
20:59:50 | 42,69 | 100.0 |
20:59:49 | 42,68 | 100.0 |
20:59:48 | 42,68 | 100.0 |
20:59:40 | 42,69 | 100.0 |
20:59:40 | 42,69 | 100.0 |
20:59:40 | 42,69 | 200.0 |
20:59:39 | 42,70 | 100.0 |
20:59:36 | 42,70 | 100.0 |
20:59:36 | 42,70 | 100.0 |
20:59:36 | 42,70 | 100.0 |
20:59:36 | 42,70 | 100.0 |
20:59:36 | 42,70 | 100.0 |
20:59:31 | 42,70 | 100.0 |
20:59:31 | 42,70 | 200.0 |
20:59:31 | 42,69 | 100.0 |
20:59:31 | 42,69 | 100.0 |
20:59:29 | 42,69 | 106.0 |
20:59:29 | 42,69 | 100.0 |
20:59:29 | 42,70 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:28 | 42,70 | 100.0 |
20:59:27 | 42,70 | 100.0 |
20:59:27 | 42,71 | 200.0 |
20:59:26 | 42,71 | 189.0 |
20:59:25 | 42,71 | 189.0 |
20:59:25 | 42,72 | 200.0 |
20:59:25 | 42,72 | 200.0 |
20:59:25 | 42,72 | 200.0 |
20:59:24 | 42,72 | 100.0 |
20:59:24 | 42,72 | 100.0 |
20:59:21 | 42,72 | 100.0 |
20:59:21 | 42,72 | 100.0 |
20:59:21 | 42,72 | 191.0 |
20:59:21 | 42,72 | 100.0 |
20:59:21 | 42,72 | 100.0 |
20:59:21 | 42,72 | 100.0 |
20:59:21 | 42,72 | 180.0 |
20:59:21 | 42,72 | 100.0 |
20:59:20 | 42,72 | 100.0 |
20:59:19 | 42,73 | 100.0 |