MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
00:00:00 | 42,68 | 601004.0 |
00:00:00 | 42,68 | 0.0 |
23:30:00 | 42,68 | 601004.0 |
23:30:00 | 42,68 | 0.0 |
21:10:00 | 42,68 | 601004.0 |
21:10:00 | 42,68 | 0.0 |
21:00:02 | 42,68 | 601004.0 |
21:00:02 | 42,68 | 601004.0 |
20:59:59 | 42,70 | 100.0 |
20:59:59 | 42,69 | 3100.0 |
20:59:59 | 42,70 | 200.0 |
20:59:58 | 42,69 | 100.0 |
20:59:58 | 42,69 | 300.0 |
20:59:58 | 42,69 | 126.0 |
20:59:58 | 42,69 | 200.0 |
20:59:58 | 42,69 | 291.0 |
20:59:58 | 42,69 | 200.0 |
20:59:58 | 42,69 | 200.0 |
20:59:57 | 42,69 | 700.0 |
20:59:57 | 42,70 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:57 | 42,69 | 160.0 |
20:59:56 | 42,68 | 435.0 |
20:59:56 | 42,68 | 1935.0 |
20:59:55 | 42,67 | 900.0 |
20:59:55 | 42,67 | 742.0 |
20:59:53 | 42,67 | 400.0 |
20:59:51 | 42,68 | 100.0 |
20:59:51 | 42,68 | 300.0 |
20:59:50 | 42,68 | 152.0 |
20:59:50 | 42,68 | 100.0 |
20:59:49 | 42,68 | 400.0 |
20:59:49 | 42,68 | 200.0 |
20:59:48 | 42,68 | 200.0 |
20:59:48 | 42,68 | 111.0 |
20:59:48 | 42,68 | 600.0 |
20:59:46 | 42,69 | 100.0 |
20:59:45 | 42,68 | 172.0 |
20:59:44 | 42,68 | 200.0 |
20:59:40 | 42,69 | 100.0 |
20:59:39 | 42,70 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:39 | 42,70 | 100.0 |
20:59:36 | 42,70 | 430.0 |
20:59:35 | 42,70 | 100.0 |
20:59:32 | 42,69 | 300.0 |
20:59:32 | 42,70 | 100.0 |
20:59:31 | 42,69 | 664.0 |
20:59:31 | 42,69 | 761.0 |
20:59:30 | 42,69 | 144.0 |
20:59:29 | 42,69 | 1500.0 |
20:59:29 | 42,70 | 400.0 |
20:59:28 | 42,70 | 100.0 |
20:59:27 | 42,70 | 453.0 |
20:59:27 | 42,71 | 400.0 |
20:59:25 | 42,71 | 931.0 |
20:59:25 | 42,72 | 500.0 |
20:59:25 | 42,72 | 171.0 |
20:59:21 | 42,71 | 146.0 |
20:59:20 | 42,72 | 100.0 |
20:59:20 | 42,72 | 100.0 |
20:59:20 | 42,72 | 100.0 |