MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:44:35 | 39,64 | 100.0 |
15:44:35 | 39,63 | 100.0 |
15:44:35 | 39,63 | 100.0 |
15:43:52 | 39,70 | 100.0 |
15:43:34 | 39,74 | 100.0 |
15:43:33 | 39,75 | 100.0 |
15:43:03 | 39,72 | 100.0 |
15:42:46 | 39,70 | 100.0 |
15:42:44 | 39,70 | 100.0 |
15:42:44 | 39,70 | 100.0 |
15:42:44 | 39,70 | 100.0 |
15:42:44 | 39,70 | 100.0 |
15:42:31 | 39,73 | 100.0 |
15:42:30 | 39,74 | 100.0 |
15:42:04 | 39,76 | 100.0 |
15:41:40 | 39,83 | 100.0 |
15:41:40 | 39,83 | 100.0 |
15:41:40 | 39,83 | 100.0 |
15:41:38 | 39,85 | 100.0 |
15:41:23 | 39,86 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:41:20 | 39,87 | 100.0 |
15:41:20 | 39,87 | 100.0 |
15:41:13 | 39,87 | 100.0 |
15:41:06 | 39,84 | 100.0 |
15:40:54 | 39,82 | 100.0 |
15:40:54 | 39,82 | 100.0 |
15:40:54 | 39,82 | 100.0 |
15:40:43 | 39,80 | 100.0 |
15:40:43 | 39,81 | 100.0 |
15:40:31 | 39,78 | 100.0 |
15:40:10 | 39,65 | 100.0 |
15:39:42 | 39,68 | 100.0 |
15:39:28 | 39,70 | 100.0 |
15:39:28 | 39,70 | 100.0 |
15:39:28 | 39,70 | 100.0 |
15:39:08 | 39,71 | 100.0 |
15:39:08 | 39,71 | 100.0 |
15:39:08 | 39,71 | 200.0 |
15:39:08 | 39,71 | 100.0 |
15:39:02 | 39,72 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:39:02 | 39,73 | 100.0 |
15:39:02 | 39,72 | 100.0 |
15:39:02 | 39,72 | 100.0 |
15:39:02 | 39,72 | 100.0 |
15:39:02 | 39,72 | 287.0 |
15:39:02 | 39,71 | 100.0 |
15:39:02 | 39,71 | 100.0 |
15:39:02 | 39,71 | 100.0 |
15:39:02 | 39,71 | 100.0 |
15:39:02 | 39,71 | 100.0 |
15:39:02 | 39,71 | 100.0 |
15:39:01 | 39,67 | 100.0 |
15:39:01 | 39,67 | 100.0 |
15:38:58 | 39,64 | 100.0 |
15:38:51 | 39,62 | 100.0 |
15:38:51 | 39,62 | 100.0 |
15:38:49 | 39,63 | 100.0 |
15:38:49 | 39,63 | 100.0 |
15:38:32 | 39,69 | 100.0 |
15:38:32 | 39,69 | 100.0 |