MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,45 | 200.0 |
20:24:14 | 40,45 | 100.0 |
20:24:14 | 40,46 | 100.0 |
20:24:14 | 40,46 | 100.0 |
20:24:14 | 40,46 | 100.0 |
20:24:14 | 40,47 | 100.0 |
20:24:14 | 40,47 | 100.0 |
20:24:14 | 40,47 | 100.0 |
20:23:30 | 40,48 | 100.0 |
20:23:02 | 40,46 | 223.0 |
20:22:07 | 40,45 | 100.0 |
20:21:49 | 40,44 | 100.0 |
20:21:49 | 40,44 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:21:38 | 40,42 | 100.0 |
20:21:26 | 40,42 | 100.0 |
20:21:21 | 40,43 | 767.0 |
20:21:21 | 40,43 | 233.0 |
20:21:15 | 40,44 | 100.0 |
20:21:13 | 40,44 | 194.0 |
20:20:36 | 40,42 | 195.0 |
20:20:27 | 40,42 | 100.0 |
20:20:24 | 40,42 | 100.0 |
20:19:56 | 40,42 | 100.0 |
20:19:49 | 40,43 | 100.0 |
20:19:49 | 40,43 | 100.0 |
20:19:03 | 40,43 | 100.0 |
20:18:46 | 40,42 | 100.0 |
20:18:46 | 40,42 | 100.0 |
20:18:42 | 40,42 | 100.0 |
20:17:59 | 40,42 | 100.0 |
20:16:40 | 40,42 | 100.0 |
20:16:01 | 40,42 | 100.0 |
20:15:35 | 40,41 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:15:35 | 40,41 | 100.0 |
20:15:26 | 40,41 | 100.0 |
19:44:48 | 40,57 | 100.0 |
19:44:48 | 40,57 | 100.0 |
19:44:01 | 40,57 | 100.0 |
19:43:43 | 40,57 | 100.0 |
19:43:22 | 40,54 | 100.0 |
19:43:13 | 40,53 | 100.0 |
19:43:13 | 40,53 | 298.0 |
19:43:10 | 40,53 | 200.0 |
19:43:10 | 40,52 | 100.0 |
19:43:09 | 40,52 | 182.0 |
19:42:41 | 40,53 | 100.0 |
19:42:41 | 40,53 | 173.0 |
19:41:09 | 40,55 | 200.0 |
19:41:06 | 40,54 | 100.0 |
19:41:06 | 40,53 | 100.0 |
19:40:42 | 40,52 | 100.0 |
19:40:17 | 40,53 | 100.0 |
19:40:06 | 40,53 | 100.0 |