MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:37:27 | 40,49 | 100.0 |
16:37:12 | 40,48 | 100.0 |
16:37:09 | 40,47 | 100.0 |
16:37:09 | 40,47 | 100.0 |
16:37:04 | 40,48 | 100.0 |
16:37:03 | 40,48 | 100.0 |
16:36:54 | 40,49 | 100.0 |
16:36:53 | 40,48 | 100.0 |
16:36:53 | 40,48 | 100.0 |
16:36:53 | 40,48 | 100.0 |
16:36:53 | 40,48 | 100.0 |
16:36:38 | 40,46 | 100.0 |
16:36:38 | 40,45 | 100.0 |
16:36:18 | 40,46 | 100.0 |
16:35:52 | 40,46 | 200.0 |
16:35:52 | 40,46 | 1000.0 |
16:35:52 | 40,46 | 323.0 |
16:35:52 | 40,46 | 469.0 |
16:35:52 | 40,46 | 195.0 |
16:35:11 | 40,51 | 112.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:35:11 | 40,51 | 835.0 |
16:34:58 | 40,52 | 100.0 |
16:34:58 | 40,52 | 100.0 |
16:34:56 | 40,53 | 100.0 |
16:34:56 | 40,53 | 100.0 |
16:34:56 | 40,53 | 100.0 |
16:34:56 | 40,53 | 100.0 |
16:34:37 | 40,53 | 100.0 |
16:34:37 | 40,53 | 100.0 |
16:34:30 | 40,52 | 672.0 |
16:34:30 | 40,52 | 328.0 |
16:34:29 | 40,53 | 100.0 |
16:34:29 | 40,53 | 255.0 |
16:34:26 | 40,54 | 100.0 |
16:34:04 | 40,53 | 100.0 |
16:33:43 | 40,54 | 100.0 |
16:33:38 | 40,53 | 100.0 |
16:33:38 | 40,53 | 100.0 |
16:33:38 | 40,53 | 100.0 |
16:33:37 | 40,56 | 700.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:33:37 | 40,56 | 1000.0 |
16:33:04 | 40,59 | 100.0 |
16:33:02 | 40,59 | 100.0 |
16:32:20 | 40,57 | 100.0 |
16:32:18 | 40,57 | 100.0 |
16:32:18 | 40,57 | 100.0 |
16:32:18 | 40,57 | 100.0 |
16:32:18 | 40,57 | 100.0 |
16:32:18 | 40,57 | 100.0 |
16:32:06 | 40,54 | 100.0 |
16:32:06 | 40,54 | 100.0 |
16:32:06 | 40,54 | 100.0 |
16:31:30 | 40,58 | 100.0 |
16:31:30 | 40,57 | 100.0 |
16:31:30 | 40,58 | 100.0 |
16:31:30 | 40,58 | 100.0 |
16:31:30 | 40,57 | 100.0 |
16:31:16 | 40,56 | 100.0 |
16:31:11 | 40,56 | 100.0 |
16:30:50 | 40,56 | 100.0 |