MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:00 | 41,43 | 58.0 |
21:59:56 | 41,43 | 200.0 |
21:59:56 | 41,43 | 100.0 |
21:59:54 | 41,43 | 200.0 |
21:59:53 | 41,43 | 200.0 |
21:59:49 | 41,43 | 200.0 |
21:59:49 | 41,42 | 100.0 |
21:59:47 | 41,43 | 100.0 |
21:59:46 | 41,43 | 100.0 |
21:59:46 | 41,43 | 200.0 |
21:59:46 | 41,43 | 100.0 |
21:59:46 | 41,42 | 265.0 |
21:59:46 | 41,42 | 699.0 |
21:59:46 | 41,42 | 200.0 |
21:59:46 | 41,42 | 100.0 |
21:59:46 | 41,42 | 200.0 |
21:59:46 | 41,42 | 200.0 |
21:59:45 | 41,42 | 100.0 |
21:59:45 | 41,42 | 100.0 |
21:59:44 | 41,41 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:43 | 41,41 | 137.0 |
21:59:43 | 41,41 | 100.0 |
21:59:41 | 41,41 | 200.0 |
21:59:41 | 41,41 | 500.0 |
21:59:40 | 41,41 | 305.0 |
21:59:40 | 41,41 | 100.0 |
21:59:38 | 41,41 | 100.0 |
21:59:38 | 41,41 | 200.0 |
21:59:36 | 41,41 | 300.0 |
21:59:35 | 41,41 | 200.0 |
21:59:32 | 41,41 | 100.0 |
21:59:30 | 41,41 | 100.0 |
21:59:30 | 41,41 | 100.0 |
21:59:28 | 41,41 | 200.0 |
21:59:28 | 41,40 | 100.0 |
21:59:27 | 41,40 | 100.0 |
21:59:27 | 41,40 | 100.0 |
21:59:27 | 41,40 | 142.0 |
21:59:27 | 41,40 | 100.0 |
21:59:27 | 41,41 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:27 | 41,41 | 100.0 |
21:59:27 | 41,41 | 100.0 |
21:59:25 | 41,41 | 100.0 |
21:59:25 | 41,41 | 200.0 |
21:59:25 | 41,41 | 100.0 |
21:59:25 | 41,41 | 200.0 |
21:59:23 | 41,41 | 100.0 |
21:59:23 | 41,41 | 100.0 |
21:59:23 | 41,41 | 200.0 |
21:59:23 | 41,41 | 200.0 |
21:59:23 | 41,41 | 100.0 |
21:59:22 | 41,41 | 200.0 |
21:59:22 | 41,41 | 100.0 |
21:59:19 | 41,41 | 200.0 |
21:59:19 | 41,41 | 100.0 |
21:59:19 | 41,41 | 100.0 |
21:59:19 | 41,41 | 100.0 |
21:59:15 | 41,42 | 200.0 |
21:59:13 | 41,42 | 100.0 |
21:59:13 | 41,42 | 300.0 |