MGM Resorts International
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:49:04 | 39,33 | 100.0 |
21:48:49 | 39,35 | 100.0 |
21:48:47 | 39,34 | 100.0 |
21:48:47 | 39,34 | 100.0 |
21:48:47 | 39,33 | 100.0 |
21:48:47 | 39,33 | 100.0 |
21:48:47 | 39,33 | 100.0 |
21:48:24 | 39,33 | 100.0 |
21:48:24 | 39,33 | 200.0 |
21:48:17 | 39,33 | 100.0 |
21:48:16 | 39,33 | 100.0 |
21:48:16 | 39,33 | 100.0 |
21:48:16 | 39,34 | 100.0 |
21:48:01 | 39,35 | 100.0 |
21:48:01 | 39,35 | 100.0 |
21:48:01 | 39,35 | 100.0 |
21:48:01 | 39,34 | 100.0 |
21:48:01 | 39,34 | 172.0 |
21:48:01 | 39,34 | 100.0 |
21:48:01 | 39,34 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:47:46 | 39,33 | 100.0 |
21:47:46 | 39,33 | 100.0 |
21:47:46 | 39,33 | 100.0 |
21:47:46 | 39,33 | 100.0 |
21:47:46 | 39,33 | 100.0 |
21:47:44 | 39,35 | 100.0 |
21:47:44 | 39,35 | 100.0 |
21:47:36 | 39,35 | 100.0 |
21:47:23 | 39,35 | 100.0 |
21:47:22 | 39,35 | 100.0 |
21:47:22 | 39,35 | 100.0 |
21:47:19 | 39,35 | 100.0 |
21:47:19 | 39,35 | 100.0 |
21:47:19 | 39,35 | 100.0 |
21:47:05 | 39,36 | 100.0 |
21:47:05 | 39,36 | 100.0 |
21:47:05 | 39,36 | 100.0 |
21:47:02 | 39,36 | 272.0 |
21:46:46 | 39,35 | 100.0 |
21:46:46 | 39,35 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:46:46 | 39,35 | 100.0 |
21:46:46 | 39,35 | 100.0 |
21:46:46 | 39,35 | 100.0 |
21:46:44 | 39,34 | 200.0 |
21:46:44 | 39,34 | 100.0 |
21:46:44 | 39,34 | 100.0 |
21:46:44 | 39,34 | 300.0 |
21:46:36 | 39,34 | 100.0 |
21:46:36 | 39,34 | 100.0 |
21:46:16 | 39,35 | 100.0 |
21:46:16 | 39,35 | 100.0 |
21:46:14 | 39,35 | 100.0 |
21:46:06 | 39,35 | 100.0 |
21:46:06 | 39,35 | 100.0 |
21:46:06 | 39,35 | 100.0 |
21:46:05 | 39,35 | 100.0 |
21:46:05 | 39,35 | 100.0 |
21:46:05 | 39,35 | 100.0 |
21:46:05 | 39,35 | 100.0 |
21:46:04 | 39,34 | 100.0 |