Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 67,49 | 7.563 | +0,73% | 22.09.23 |
Xetra | 67,33 | 2.017.943 | -0,15% | 22.09.23 |
Tradegate | 67,32 | 65.095 | +0,40% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 71,48 | 15.958 | +0,03% | 22.09.23 |
Stuttgart | 67,01 | 11.736 | +0,13% | 22.09.23 |
Hamburg | 67,25 | 1.011 | -0,31% | 22.09.23 |
München | 66,96 | 488 | -0,51% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 67,04 | 30 | -0,18% | 22.09.23 |
Berlin | 67,10 | 1 | +0,07% | 22.09.23 |
Hannover | 67,20 | 0 | -0,18% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 2.119.825 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
66,91 | 67,20 | 0,43% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |