Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,72 | 0 | -0,29% | 04.10.23 |
Xetra | 1,73 | 6.192 | -3,09% | 04.10.23 |
Tradegate | 1,74 | 14.281 | +0,58% | 04.10.23 |
Stuttgart | 1,69 | 2.000 | -0,88% | 04.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 1,98 | 1.269 | +6,34% | 05.09.23 |
München | 1,74 | 0 | -1,14% | 04.10.23 |
Berlin | 1,72 | 0 | -2,28% | 04.10.23 |
Hannover | 1,72 | 0 | -2,28% | 04.10.23 |
Hamburg | 1,72 | 0 | -2,28% | 04.10.23 |
Düsseldorf | 1,67 | 0 | -1,76% | 04.10.23 |
Gesamtumsatz | 23.742 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 04.10.23 |
Xetra | - | - | - | 04.10.23 |
1,68 | 1,74 | 3,57% | 04.10.23 | |
München | 1,71 | 1,77 | 3,22% | 04.10.23 |
Berlin | - | - | - | 04.10.23 |
Hannover | - | - | - | 04.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 04.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 04.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 04.10.23 |