Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 3,82 | 0 | +2,14% | 02.10.23 |
Xetra | 3,92 | 0 | 0,00% | 02.10.23 |
Tradegate | 3,70 | 0 | -5,13% | 27.09.23 |
Düsseldorf | 3,74 | 0 | 0,00% | 02.10.23 |
Berlin | 3,76 | 0 | +0,53% | 02.10.23 |
Hamburg | 3,76 | 0 | -1,05% | 02.10.23 |
München | 3,96 | 0 | 0,00% | 02.10.23 |
Stuttgart | 3,78 | 0 | +0,53% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 0 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 00:08 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
3,76 | 4,04 | 7,45% | 02.10.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |