Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 6,94 | 2.035 | -3,00% | 03.10.23 |
Xetra | 6,87 | 15.803 | -0,94% | 03.10.23 |
Tradegate | 7,02 | 9.765 | +0,79% | 03.10.23 |
München | 6,82 | 240 | -4,15% | 03.10.23 |
Stuttgart | 6,83 | 100 | -0,94% | 03.10.23 |
Düsseldorf | 6,84 | 0 | -0,87% | 03.10.23 |
Hannover | 6,90 | 0 | -3,09% | 03.10.23 |
Hamburg | 6,90 | 0 | -3,09% | 03.10.23 |
Berlin | 6,89 | 0 | -3,16% | 03.10.23 |
Gesamtumsatz | 27.943 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.10.23 |
Xetra | - | - | - | 03.10.23 |
- | - | - | 03.10.23 | |
München | - | - | - | 03.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 03.10.23 |
Hannover | - | - | - | 03.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.10.23 |
Berlin | - | - | - | 03.10.23 |