Suchen
Login
Anzeige:
Di, 21. März 2023, 0:10 Uhr

JD.com A ADR

WKN: A112ST / ISIN: US47215P1066

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 1.618 -0,55% 20.03.23
 Nasdaq ($) 3.920.362 -0,44% 20.03.23
 NYSE ($) 374.635 -0,49% 20.03.23
 AMEX ($) 23.309 -0,44% 20.03.23
 Tradegate 6.418 -0,69% 20.03.23
 Stuttgart 978 +0,83% 20.03.23
 München 22 -4,70% 20.03.23
 Berlin 0 -3,57% 20.03.23
 Hannover 0 -4,50% 20.03.23
 Hamburg 0 -4,50% 20.03.23
 Düsseldorf 0 -4,89% 20.03.23
Gesamtumsatz 4.327.342
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 20.03.23
35,75 36,25 1,40% 20.03.23
NYSE 38,64 38,71 0,18% 20.03.23
Nasdaq 38,53 38,70 0,44% 20.03.23
AMEX 29,62 47,89 61,68% 20.03.23
Stuttgart -   -   - 20.03.23
Berlin -   -   - 20.03.23
Hannover -   -   - 20.03.23
Hamburg -   -   - 20.03.23
Düsseldorf -   -   - 20.03.23
München -   -   - 20.03.23