Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 2. Dezember 2023, 8:53 Uhr

InterDigital

WKN: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 01.12.23
 Nasdaq ($) 73.878 +1,07% 01.12.23
 NYSE ($) 3.312 +1,67% 01.12.23
 AMEX ($) 284 +1,73% 01.12.23
 Tradegate 2 -0,54% 01.12.23
 Berlin 0 -0,55% 01.12.23
 München 0 0,00% 01.12.23
 Stuttgart 0 -0,55% 01.12.23
Gesamtumsatz 77.476
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 01.12.23
92,50 93,50 1,08% 01.12.23
Berlin 92,50 93,50 1,08% 01.12.23
NYSE 100,41 101,66 1,24% 01.12.23
Nasdaq 89,38 105,55 18,09% 01.12.23
AMEX 76,26 122,47 60,60% 01.12.23
München -   -   - 01.12.23
Stuttgart -   -   - 01.12.23