Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 35,50 | 32 | +0,28% | 02.10.23 |
Xetra | 35,50 | 114 | +0,65% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 37,53 | 7.249 | +1,20% | 02.10.23 |
Tradegate | 35,27 | 670 | +0,40% | 02.10.23 |
Hamburg | 35,12 | 0 | -0,79% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 35,10 | 0 | +0,23% | 02.10.23 |
Stuttgart | 35,42 | 0 | +0,60% | 02.10.23 |
München | 35,24 | 0 | -0,90% | 02.10.23 |
Berlin | 35,18 | 0 | -1,15% | 02.10.23 |
Hannover | 35,12 | 0 | -0,79% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 8.065 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
35,29 | 35,31 | 0,06% | 02.10.23 | |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |