Kurs
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
- | - | 0 | 0,00% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | - | - |
4 Wochen | - | - |
1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | - | - |
Akt. Jahr | - | - |
52 Wochen | - | - |
12.03.07
, Global Biotech Investing
Icagen spekulativ kaufenEndingen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Global Biotech Investing" empfehlen die Icagen-Aktie (ISIN ...
Aktuelle Diskussionen
Antw. | Thema | Zeit |
14 | Übernahme durch Pfizer? | 20.07.11 |
1 | ICAGEN Erholung angesagt | 04.02.11 |
1 | ICAGEN INC. - Reboundchance! | 21.02.07 |
Aktie & Unternehmen
Branche | Sonstige |
Herkunft | USA |