Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 58,82 | 146 | -1,44% | 03.10.23 |
Xetra | 58,90 | 219.349 | -1,44% | 03.10.23 |
Tradegate | 58,98 | 3.556 | -1,07% | 03.10.23 |
Stuttgart | 58,72 | 245 | -1,41% | 03.10.23 |
Berlin | 59,28 | 0 | -1,10% | 03.10.23 |
Düsseldorf | 58,62 | 0 | -1,21% | 03.10.23 |
München | 59,52 | 0 | -1,78% | 03.10.23 |
Hannover | 59,36 | 0 | -1,07% | 03.10.23 |
Hamburg | 59,36 | 0 | -0,50% | 03.10.23 |
Gesamtumsatz | 223.296 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.10.23 |
Xetra | - | - | - | 03.10.23 |
- | - | - | 03.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 03.10.23 |
Berlin | - | - | - | 03.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.10.23 |
München | - | - | - | 03.10.23 |
Hannover | - | - | - | 03.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.10.23 |