Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 7,59 | 0 | +0,93% | 14.09.23 |
Xetra | 7,53 | 0 | -0,26% | 14.09.23 |
Hamburg | 7,30 | 419 | 0,00% | 03.10.23 |
Tradegate | 7,52 | 0 | -3,22% | 14.09.23 |
Stuttgart | 7,52 | 0 | -0,53% | 14.09.23 |
Düsseldorf | 7,49 | 0 | -0,13% | 14.09.23 |
Hannover | 7,58 | 0 | +0,80% | 14.09.23 |
Berlin | 8,11 | 0 | +4,51% | 14.09.23 |
München | 7,58 | 0 | +0,53% | 14.09.23 |
Gesamtumsatz | 419 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 17.09.23 |
Xetra | - | - | - | 17.09.23 |
7,52 | 8,70 | 15,69% | 14.09.23 | |
Hamburg | - | - | - | 03.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 14.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 15.09.23 |
Hannover | - | - | - | 15.09.23 |
Berlin | - | - | - | 14.09.23 |
München | - | - | - | 14.09.23 |