Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,31 | 4.385 | +1,82% | 27.01.23 |
Xetra | 1,27 | 164.486 | -0,24% | 27.01.23 |
Tradegate | 1,35 | 78.594 | +4,20% | 27.01.23 |
München | 1,31 | 2.500 | +4,46% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 1,27 | 0 | -1,77% | 27.01.23 |
Berlin | 1,27 | 0 | +3,31% | 27.01.23 |
Stuttgart | 1,26 | 0 | +0,05% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 249.965 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
Xetra | - | - | - | 27.01.23 |
1,32 | 1,38 | 4,55% | 27.01.23 | |
München | - | - | - | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |