Suchen
Login
Anzeige:
Do, 1. Juni 2023, 12:04 Uhr

Goldman Sachs

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 10 +0,53% 08:39
 Xetra 20 -0,13% 09:04
 NYSE ($) 1.046.832 0,00% 01:00
 AMEX ($) 4.208 0,00% 31.05.23
 Tradegate 142 +0,20% 11:48
 Nasdaq ($) 74 0,00% 31.05.23
 Berlin 0 -0,85% 08:02
 München 0 -0,10% 08:02
 Stuttgart 0 0,00% 08:09
 Hamburg 0 -0,79% 08:01
 Hannover 0 -0,69% 08:17
 Düsseldorf 0 -0,36% 10:30
Gesamtumsatz 1.051.286
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 302,30 304,00 0,56% 11:49
Xetra 303,70 305,50 0,59% 11:49
303,70 305,40 0,56% 11:48
Berlin 303,80 305,30 0,49% 11:48
München 303,80 305,30 0,49% 11:48
Stuttgart 303,70 305,40 0,56% 11:48
Hamburg 303,70 305,50 0,59% 11:49
Hannover 303,70 305,50 0,59% 11:49
Düsseldorf 303,60 305,40 0,59% 11:48
NYSE -   -   - 31.05.23
Nasdaq -   333,93 - 11:41
AMEX 0,050 -   - 31.05.23