Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 98,15 | 10 | -1,75% | 02.10.23 |
Xetra | 97,45 | 124.970 | -2,01% | 02.10.23 |
Tradegate | 97,40 | 3.965 | -2,31% | 02.10.23 |
Stuttgart | 97,25 | 553 | -2,46% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 130,00 | 351 | +7,73% | 15.08.23 |
Düsseldorf | 97,05 | 0 | -2,07% | 02.10.23 |
München | 99,80 | 0 | -0,10% | 02.10.23 |
Hannover | 99,35 | 0 | -0,75% | 02.10.23 |
Hamburg | 99,35 | 0 | -0,55% | 02.10.23 |
Berlin | 99,30 | 0 | -0,60% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 129.849 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
97,10 | 97,50 | 0,41% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |