Suchen
Login
Anzeige:
Do, 5. Oktober 2023, 5:29 Uhr

FuelCell Energy

WKN: A2PKHA / ISIN: US35952H6018

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 3.800 -4,75% 04.10.23
 Xetra 10.206 -6,10% 04.10.23
 Nasdaq ($) 1.512.614 0,00% 04.10.23
 NYSE ($) 229.970 0,00% 04.10.23
 Tradegate 111.045 +4,11% 04.10.23
 AMEX ($) 39.380 0,00% 04.10.23
 Düsseldorf 0 +0,93% 04.10.23
 Berlin 0 -1,10% 04.10.23
 München 0 -1,01% 04.10.23
 Hamburg 0 -1,10% 04.10.23
 Stuttgart 0 -2,02% 04.10.23
Gesamtumsatz 1.907.015
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 04.10.23
Xetra -   -   - 04.10.23
1,17 1,20 2,09% 04.10.23
Nasdaq 1,23 1,25 1,63% 00:05
NYSE 1,23 1,25 1,63% 04.10.23
AMEX 0,95 1,44 51,26% 04.10.23
Düsseldorf -   -   - 04.10.23
Berlin -   -   - 04.10.23
München -   -   - 04.10.23
Hamburg -   -   - 04.10.23
Stuttgart -   -   - 04.10.23