Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 36,35 | 1.150 | -0,68% | 20.03.23 |
Xetra | 36,39 | 980.523 | -1,62% | 20.03.23 |
Tradegate | 36,29 | 12.771 | -0,82% | 20.03.23 |
Stuttgart | 36,24 | 1.192 | -0,66% | 20.03.23 |
Hamburg | 36,30 | 150 | -0,74% | 20.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 38,72 | 100 | -3,78% | 17.03.23 |
München | 36,71 | 0 | 0,00% | 20.03.23 |
Düsseldorf | 36,33 | 0 | -0,74% | 20.03.23 |
Berlin | 36,31 | 0 | -0,74% | 20.03.23 |
Hannover | 36,29 | 0 | -0,77% | 20.03.23 |
Gesamtumsatz | 995.886 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 20.03.23 |
Xetra | - | - | - | 20.03.23 |
36,22 | 36,41 | 0,52% | 20.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 20.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 20.03.23 |
München | - | - | - | 20.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 20.03.23 |
Berlin | - | - | - | 20.03.23 |
Hannover | - | - | - | 20.03.23 |