Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 22,56 | 898 | +0,09% | 30.01.23 |
Xetra | 22,52 | 191.195 | +0,04% | 30.01.23 |
Tradegate | 22,49 | 33.804 | -0,40% | 30.01.23 |
Stuttgart | 22,48 | 738 | -0,13% | 30.01.23 |
München | 22,45 | 590 | +0,58% | 30.01.23 |
Hamburg | 22,49 | 320 | +0,18% | 30.01.23 |
Düsseldorf | 22,50 | 100 | +0,94% | 30.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 23,19 | 100 | 0,00% | 05.01.23 |
Berlin | 22,48 | 0 | -0,44% | 30.01.23 |
Hannover | 22,41 | 0 | +0,63% | 30.01.23 |
Gesamtumsatz | 227.745 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 30.01.23 |
Xetra | 22,52 | - | - | 30.01.23 |
22,46 | 22,50 | 0,18% | 30.01.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 30.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 30.01.23 |
München | - | - | - | 30.01.23 |
Berlin | - | - | - | 30.01.23 |
Hannover | - | - | - | 30.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 30.01.23 |