Nutzerprofil Rudini
|
|
Die besten Postings von Rudini
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
Thomas Cook (A0MR3W) - Rebound nach Kurssturz? | 22.11.11 18:38 | |
Petroplus - Zockerchance nach brutalem Kurssturz? | 24.01.12 15:53 | |
Stella Entertainment (WKN: 604070) wird saniert! | 17.11.11 22:29 | |
Zockerchance nach massiven Kurssturz? | 01.03.12 09:23 | |
Epigenomics - Nach Kurssturz v. 60% jetzt Rebound? | 14.12.11 13:02 |
Die neuesten Postings von Rudini
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
![]() |
03.11.23 11:43 | |
Nur die Profis hier | 04.10.23 16:27 | |
Nur mal so als Hinweis | 04.10.23 13:50 | |
#24118 | 29.09.23 17:43 | |
Tja, | 12.09.23 15:39 |
Die neuesten Threads von Rudini
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
NEXR Tech. - Rebound nach Kurssturz? | 17.07.23 14:47 | |
TubeSolar - Wie Phönix aus der Asche? | 04.07.23 18:27 | |
Auden AG - Ein Neustart? | 10.03.23 11:18 | |
Aleia Holding - Biogas made in Germany | 06.04.22 11:33 | |
Tiscon AG - Reaktivierung beabsichtigt! | 05.08.21 13:35 |